· Between tournaments
Jurassic World Alive Tournaments
Final standings from the last weekend tournament (Oct 30, 2026 to Nov 2, 2026). Earlier weekends are in the Weekend menu below. Looking for the overall trophy rankings? See the season leaderboard.
Cash Tournament, November 6 to 9, 2026
Starts Friday, November 6 at 10:00 AM New York time.
Rare and Epic creatures only. Skill rules: every creature is set to the same level, with no stat boosts.
Weekend podium
Oct 30 to Nov 2, 2026
- 1Winner
Cesar
TeaRex Hunter2,140won by 15
Third weekend win this season.
- 22nd
Poetze
ApexPredators2,12515 behind 1st
Second podium this season, also 1st on Sep 18 to 21.
- 33rd
HardstuckHaribo
TeaRex Hunter2,110tied on 2,110
First podium this season, after 10 weekends in the top 500.
- Top alliance this weekendApexPredators
32players in the top 500
Next: Gaming Instinct, 31.
Most players in the top 500 for the 9th time in 12 weekends.
Tournament leaderboard · Oct 30, 2026 – Nov 2, 2026
| Rank | Player | Alliance | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Cesar | 2,140 | |
| 2 | Poetze | 2,125 | |
| 3 | HardstuckHaribo | 2,110 | |
| 4 | 3vand | 2,110 | |
| 5 | Stampfi | 2,050 | |
| 6 | Zeisatnaf | 2,020 | |
| 7 | Boozilla | 1,960 | |
| 8 | MadaraUchiha | 1,960 | |
| 9 | Lynn | 1,930 | |
| 10 | Benjamin | 1,900 | |
| 11 | Zookpr9 | 1,900 | |
| 12 | Nin | 1,870 | |
| 13 | CuBupb | 1,870 | |
| 14 | brownjay | 1,840 | |
| 15 | Irene | 1,840 | |
| 16 | Pklim | 1,840 | |
| 17 | Yrahcaz | 1,840 | |
| 18 | Fearless | 1,810 | |
| 19 | aquatic89 | 1,810 | |
| 20 | DigBeakRex | 1,795 | |
| 21 | hexdea7h | 1,780 | |
| 22 | TIPONG | 1,780 | |
| 23 | Henky | 1,780 | |
| 24 | Chajofe | 1,780 | |
| 25 | TraditionalBill | 1,780 | |
| 26 | EveryEevee2 | 1,750 | |
| 27 | siebenzwiebel | 1,750 | |
| 28 | Estoque | 1,750 | |
| 29 | CYNEx93til | 1,720 | |
| 30 | Jimmy285 | 1,720 | |
| 31 | TrigontheTerribl | 1,720 | |
| 32 | IndoDaddy66 | 1,720 | |
| 33 | TypicalJustice | 1,720 | |
| 34 | kasic | 1,720 | |
| 35 | uzze | 1,720 | |
| 36 | Charlie | 1,720 | |
| 37 | OwenP | 1,720 | |
| 38 | OldLadyOden | 1,720 | |
| 39 | Ludiakrade | 1,690 | |
| 40 | Trucmush | 1,690 | |
| 41 | SpinosaurusGen2 | 1,690 | |
| 42 | kokebond | 1,690 | |
| 43 | Jenk | 1,690 | |
| 44 | Kryptos | 1,690 | |
| 45 | TheJsasse | 1,660 | |
| 46 | Jachase92 | 1,660 | |
| 47 | astanislaw | 1,660 | |
| 48 | WhyBNormal | 1,660 | |
| 49 | DeanMachine | 1,660 | |
| 50 | Patsfan2811 | 1,660 |
Most players in the top 500
Weekend of Oct 30, 2026 to Nov 2, 2026, by alliance, final. Counts as of Tue, Nov 3, 8:43 PM EST
ApexPredators finished with the most players in the top 500, 32, 1 more than Gaming Instinct. At the first reading, Fri 12 PM ET, TeaRex Hunter had the most with 18.
Players in the top 500, top five alliances
Players each alliance had in the top 500 at each reading
- ApexPredators32 players
- Gaming Instinct31 players
- TeaRex Hunter27 players
- The New Breed27 players
- The Raptor Brotherhood21 players
Show the numbers
| Reading (ET) | ApexPredators | Gaming Instinct | TeaRex Hunter | The New Breed | The Raptor Brotherhood |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 PM | 17 (5) | 12 (4) | 18 (6) | 9 (2) | 13 (3) |
| Fri 12 PM | 21 (6) | 13 (3) | 18 (5) | 10 (2) | 14 (5) |
| Fri 12 PM | 22 (8) | 14 (3) | 19 (7) | 10 (4) | 16 (3) |
| Fri 1 PM | 20 (11) | 16 (3) | 19 (8) | 13 (2) | 14 (4) |
| Fri 1 PM | 20 (12) | 17 (6) | 21 (10) | 14 (4) | 17 (4) |
| Fri 2 PM | 21 (11) | 19 (7) | 22 (11) | 17 (4) | 17 (5) |
| Fri 2 PM | 21 (11) | 20 (7) | 21 (10) | 16 (4) | 18 (5) |
| Fri 2 PM | 21 (12) | 19 (8) | 20 (11) | 17 (4) | 18 (5) |
| Fri 2 PM | 21 (12) | 20 (8) | 21 (12) | 19 (4) | 18 (5) |
| Fri 4 PM | 22 (14) | 21 (8) | 20 (13) | 20 (4) | 18 (5) |
| Fri 4 PM | 24 (14) | 23 (8) | 19 (13) | 20 (4) | 17 (5) |
| Fri 4 PM | 25 (13) | 22 (8) | 21 (12) | 20 (4) | 17 (6) |
| Fri 4 PM | 25 (12) | 22 (9) | 22 (12) | 20 (5) | 17 (6) |
| Fri 5 PM | 25 (12) | 23 (9) | 23 (13) | 20 (5) | 18 (6) |
| Fri 5 PM | 25 (12) | 24 (9) | 23 (13) | 20 (5) | 18 (6) |
| Fri 5 PM | 25 (12) | 24 (9) | 23 (13) | 20 (5) | 18 (6) |
| Fri 6 PM | 26 (11) | 25 (9) | 23 (12) | 19 (6) | 19 (6) |
| Fri 6 PM | 27 (11) | 25 (9) | 24 (12) | 20 (6) | 19 (6) |
| Fri 7 PM | 26 (11) | 26 (9) | 24 (12) | 21 (6) | 19 (6) |
| Fri 7 PM | 26 (11) | 26 (9) | 24 (12) | 21 (6) | 18 (5) |
| Fri 7 PM | 26 (11) | 25 (8) | 24 (12) | 21 (6) | 18 (5) |
| Fri 7 PM | 26 (11) | 24 (8) | 25 (12) | 21 (6) | 19 (5) |
| Fri 8 PM | 26 (12) | 24 (6) | 25 (12) | 21 (6) | 19 (5) |
| Fri 8 PM | 26 (12) | 27 (6) | 24 (13) | 20 (6) | 19 (5) |
| Fri 8 PM | 27 (12) | 27 (6) | 24 (12) | 20 (6) | 19 (5) |
| Fri 9 PM | 28 (11) | 27 (6) | 24 (12) | 20 (6) | 19 (5) |
| Fri 9 PM | 28 (11) | 27 (6) | 24 (12) | 20 (6) | 19 (5) |
| Fri 10 PM | 27 (10) | 27 (6) | 24 (12) | 20 (6) | 19 (5) |
| Fri 10 PM | 27 (10) | 26 (5) | 24 (12) | 20 (6) | 19 (5) |
| Fri 10 PM | 27 (10) | 26 (5) | 24 (12) | 21 (6) | 19 (5) |
| Fri 10 PM | 28 (10) | 26 (5) | 24 (12) | 21 (6) | 19 (5) |
| Fri 11 PM | 28 (11) | 25 (5) | 24 (12) | 20 (5) | 19 (5) |
| Fri 11 PM | 28 (12) | 25 (5) | 24 (12) | 20 (5) | 19 (4) |
| Fri 11 PM | 28 (12) | 25 (4) | 24 (12) | 20 (5) | 19 (4) |
| Fri 11 PM | 28 (12) | 26 (4) | 25 (12) | 21 (5) | 18 (4) |
| Sat 12 AM | 28 (11) | 26 (4) | 26 (13) | 21 (5) | 18 (4) |
| Sat 12 AM | 28 (11) | 27 (4) | 26 (13) | 21 (5) | 18 (4) |
| Sat 12 AM | 28 (11) | 27 (4) | 26 (12) | 21 (5) | 17 (4) |
| Sat 1 AM | 28 (11) | 28 (4) | 26 (12) | 21 (5) | 16 (4) |
| Sat 1 AM | 28 (11) | 29 (5) | 26 (13) | 21 (4) | 17 (3) |
| Sat 1 AM | 28 (11) | 29 (5) | 27 (13) | 21 (5) | 17 (3) |
| Sat 1 AM | 28 (11) | 29 (5) | 27 (13) | 21 (5) | 18 (3) |
| Sat 2 AM | 28 (11) | 28 (5) | 27 (13) | 21 (5) | 18 (3) |
| Sat 2 AM | 28 (10) | 27 (5) | 27 (13) | 21 (5) | 18 (4) |
| Sat 2 AM | 28 (9) | 28 (5) | 27 (14) | 21 (5) | 19 (4) |
| Sat 3 AM | 28 (9) | 28 (6) | 28 (14) | 21 (5) | 19 (4) |
| Sat 3 AM | 28 (9) | 28 (6) | 28 (14) | 21 (5) | 19 (4) |
| Sat 3 AM | 28 (10) | 28 (5) | 28 (13) | 20 (6) | 19 (4) |
| Sat 3 AM | 29 (10) | 28 (5) | 28 (13) | 20 (6) | 19 (4) |
| Sat 4 AM | 29 (11) | 28 (5) | 28 (13) | 20 (6) | 19 (4) |
| Sat 4 AM | 28 (12) | 28 (5) | 28 (13) | 20 (6) | 19 (4) |
| Sat 4 AM | 28 (12) | 28 (5) | 28 (13) | 20 (6) | 19 (4) |
| Sat 5 AM | 29 (12) | 28 (6) | 28 (13) | 21 (6) | 19 (4) |
| Sat 5 AM | 30 (12) | 28 (6) | 28 (13) | 21 (5) | 18 (4) |
| Sat 5 AM | 30 (12) | 28 (6) | 28 (13) | 21 (5) | 18 (5) |
| Sat 6 AM | 30 (12) | 29 (6) | 29 (13) | 21 (6) | 19 (5) |
| Sat 6 AM | 31 (12) | 29 (6) | 29 (13) | 22 (6) | 19 (5) |
| Sat 6 AM | 31 (12) | 29 (6) | 28 (13) | 23 (6) | 19 (5) |
| Sat 7 AM | 31 (12) | 30 (6) | 28 (13) | 23 (6) | 19 (5) |
| Sat 7 AM | 31 (12) | 30 (6) | 28 (13) | 23 (5) | 19 (5) |
| Sat 7 AM | 32 (12) | 30 (5) | 28 (13) | 23 (5) | 19 (5) |
| Sat 7 AM | 32 (11) | 30 (5) | 28 (14) | 23 (5) | 18 (5) |
| Sat 8 AM | 32 (12) | 30 (5) | 28 (14) | 23 (4) | 19 (5) |
| Sat 8 AM | 32 (12) | 29 (5) | 28 (13) | 24 (4) | 19 (5) |
| Sat 8 AM | 32 (13) | 29 (5) | 28 (14) | 24 (3) | 19 (5) |
| Sat 9 AM | 31 (13) | 29 (5) | 28 (14) | 24 (3) | 19 (5) |
| Sat 9 AM | 31 (13) | 29 (5) | 29 (14) | 25 (3) | 20 (5) |
| Sat 9 AM | 31 (13) | 28 (5) | 29 (14) | 25 (3) | 20 (5) |
| Sat 9 AM | 31 (13) | 28 (5) | 29 (15) | 24 (2) | 20 (5) |
| Sat 10 AM | 31 (13) | 28 (5) | 29 (15) | 24 (2) | 20 (5) |
| Sat 10 AM | 31 (14) | 28 (5) | 29 (15) | 24 (3) | 20 (5) |
| Sat 10 AM | 31 (13) | 28 (5) | 29 (15) | 25 (3) | 20 (5) |
| Sat 11 AM | 31 (13) | 28 (5) | 29 (15) | 24 (3) | 21 (5) |
| Sat 11 AM | 31 (13) | 28 (5) | 29 (15) | 25 (3) | 21 (5) |
| Sat 11 AM | 31 (13) | 28 (5) | 28 (15) | 25 (4) | 21 (5) |
| Sat 11 AM | 31 (13) | 28 (5) | 28 (15) | 24 (4) | 21 (5) |
| Sat 12 PM | 31 (13) | 27 (6) | 28 (15) | 24 (4) | 21 (5) |
| Sat 12 PM | 31 (13) | 27 (6) | 28 (15) | 24 (4) | 21 (5) |
| Sat 12 PM | 31 (14) | 26 (6) | 28 (15) | 24 (4) | 21 (5) |
| Sat 12 PM | 31 (14) | 26 (6) | 28 (14) | 24 (5) | 21 (5) |
| Sat 1 PM | 31 (14) | 26 (6) | 28 (14) | 24 (5) | 21 (5) |
| Sat 1 PM | 31 (14) | 27 (6) | 28 (14) | 24 (5) | 21 (5) |
| Sat 1 PM | 31 (14) | 27 (7) | 28 (13) | 24 (5) | 21 (5) |
| Sat 2 PM | 31 (14) | 27 (7) | 28 (12) | 24 (5) | 21 (5) |
| Sat 2 PM | 31 (14) | 26 (7) | 28 (13) | 24 (5) | 20 (5) |
| Sat 2 PM | 29 (13) | 26 (7) | 28 (13) | 24 (5) | 20 (5) |
| Sat 2 PM | 30 (14) | 27 (7) | 28 (13) | 24 (5) | 20 (5) |
| Sat 3 PM | 30 (14) | 27 (7) | 28 (13) | 25 (5) | 20 (5) |
| Sat 3 PM | 30 (14) | 27 (7) | 28 (13) | 25 (5) | 20 (5) |
| Sat 3 PM | 30 (16) | 26 (7) | 28 (13) | 25 (5) | 20 (5) |
| Sat 4 PM | 30 (15) | 26 (7) | 28 (14) | 25 (5) | 20 (5) |
| Sat 4 PM | 29 (15) | 27 (7) | 28 (14) | 25 (5) | 19 (5) |
| Sat 4 PM | 29 (15) | 27 (7) | 28 (13) | 25 (5) | 19 (5) |
| Sat 5 PM | 29 (16) | 27 (7) | 28 (13) | 24 (4) | 19 (5) |
| Sat 5 PM | 29 (16) | 27 (7) | 28 (13) | 24 (4) | 19 (5) |
| Sat 5 PM | 29 (16) | 27 (7) | 28 (13) | 24 (4) | 19 (5) |
| Sat 6 PM | 29 (17) | 27 (7) | 28 (13) | 25 (4) | 19 (5) |
| Sat 6 PM | 29 (17) | 27 (7) | 28 (13) | 25 (4) | 19 (5) |
| Sat 6 PM | 28 (17) | 27 (6) | 28 (13) | 25 (4) | 19 (5) |
| Sat 7 PM | 28 (17) | 27 (6) | 28 (13) | 26 (4) | 19 (6) |
| Sat 7 PM | 28 (17) | 27 (6) | 28 (13) | 26 (4) | 19 (6) |
| Sat 7 PM | 28 (17) | 27 (6) | 28 (13) | 26 (4) | 19 (6) |
| Sat 8 PM | 28 (17) | 27 (6) | 28 (13) | 26 (4) | 19 (6) |
| Sat 8 PM | 28 (17) | 28 (6) | 28 (13) | 26 (4) | 19 (6) |
| Sat 8 PM | 28 (17) | 28 (6) | 28 (13) | 26 (4) | 19 (6) |
| Sat 9 PM | 28 (17) | 28 (6) | 28 (13) | 26 (4) | 19 (6) |
| Sat 9 PM | 28 (17) | 28 (5) | 28 (13) | 26 (4) | 20 (6) |
| Sat 9 PM | 28 (16) | 28 (6) | 28 (13) | 26 (4) | 20 (6) |
| Sat 9 PM | 28 (17) | 28 (5) | 28 (13) | 26 (4) | 20 (6) |
| Sat 10 PM | 28 (17) | 28 (5) | 28 (13) | 26 (4) | 20 (6) |
| Sat 10 PM | 28 (16) | 28 (5) | 28 (13) | 26 (4) | 20 (6) |
| Sat 10 PM | 28 (16) | 28 (5) | 28 (13) | 26 (4) | 20 (6) |
| Sat 10 PM | 28 (17) | 28 (5) | 28 (13) | 26 (4) | 20 (6) |
| Sat 11 PM | 28 (16) | 28 (6) | 28 (13) | 26 (4) | 20 (6) |
| Sat 11 PM | 28 (16) | 28 (6) | 28 (13) | 26 (4) | 20 (6) |
| Sat 11 PM | 28 (16) | 28 (6) | 28 (13) | 26 (4) | 20 (6) |
| Sun 12 AM | 28 (16) | 28 (5) | 28 (13) | 26 (4) | 20 (6) |
| Sun 12 AM | 28 (16) | 28 (5) | 28 (13) | 26 (4) | 20 (6) |
| Sun 12 AM | 28 (17) | 28 (5) | 28 (13) | 26 (4) | 20 (6) |
| Sun 12 AM | 28 (17) | 28 (5) | 28 (14) | 27 (4) | 20 (6) |
| Sun 1 AM | 28 (17) | 29 (5) | 28 (14) | 27 (4) | 20 (6) |
| Sun 1 AM | 28 (16) | 30 (5) | 28 (14) | 27 (4) | 20 (6) |
| Sun 1 AM | 28 (16) | 30 (5) | 28 (14) | 27 (3) | 20 (6) |
| Sun 1 AM | 28 (16) | 30 (6) | 28 (14) | 27 (3) | 20 (5) |
| Sun 1 AM | 29 (16) | 30 (6) | 28 (14) | 27 (3) | 20 (5) |
| Sun 1 AM | 29 (16) | 30 (6) | 28 (14) | 27 (3) | 20 (5) |
| Sun 1 AM | 29 (16) | 31 (6) | 28 (14) | 28 (3) | 20 (5) |
| Sun 2 AM | 29 (16) | 32 (6) | 27 (15) | 27 (4) | 21 (5) |
| Sun 2 AM | 29 (16) | 32 (6) | 28 (15) | 27 (4) | 21 (5) |
| Sun 3 AM | 29 (16) | 32 (6) | 27 (14) | 27 (4) | 21 (5) |
| Sun 3 AM | 29 (16) | 32 (6) | 27 (13) | 27 (4) | 20 (5) |
| Sun 3 AM | 29 (15) | 32 (6) | 27 (14) | 27 (4) | 20 (5) |
| Sun 3 AM | 29 (15) | 32 (6) | 27 (14) | 27 (4) | 21 (5) |
| Sun 4 AM | 29 (15) | 31 (6) | 27 (14) | 27 (4) | 21 (5) |
| Sun 4 AM | 28 (15) | 31 (6) | 27 (14) | 28 (4) | 21 (5) |
| Sun 5 AM | 28 (15) | 32 (6) | 27 (14) | 28 (4) | 21 (5) |
| Sun 5 AM | 28 (15) | 32 (6) | 27 (14) | 28 (4) | 21 (5) |
| Sun 5 AM | 29 (15) | 32 (6) | 27 (14) | 28 (4) | 21 (5) |
| Sun 5 AM | 29 (15) | 32 (6) | 27 (14) | 28 (4) | 21 (5) |
| Sun 6 AM | 29 (15) | 32 (6) | 27 (14) | 28 (4) | 22 (5) |
| Sun 6 AM | 29 (15) | 32 (6) | 27 (14) | 28 (3) | 22 (5) |
| Sun 6 AM | 29 (15) | 32 (6) | 27 (14) | 28 (3) | 22 (5) |
| Sun 7 AM | 29 (15) | 32 (6) | 27 (14) | 28 (3) | 22 (5) |
| Sun 7 AM | 30 (15) | 31 (6) | 27 (14) | 28 (3) | 22 (5) |
| Sun 7 AM | 30 (15) | 30 (6) | 27 (14) | 28 (3) | 22 (5) |
| Sun 8 AM | 30 (15) | 32 (7) | 27 (14) | 28 (3) | 21 (5) |
| Sun 8 AM | 30 (15) | 31 (7) | 27 (14) | 27 (3) | 21 (5) |
| Sun 8 AM | 30 (15) | 30 (7) | 27 (14) | 26 (3) | 21 (5) |
| Sun 9 AM | 30 (15) | 30 (7) | 27 (14) | 26 (3) | 21 (5) |
| Sun 9 AM | 30 (14) | 29 (7) | 27 (14) | 26 (3) | 21 (6) |
| Sun 9 AM | 30 (14) | 29 (7) | 27 (14) | 26 (3) | 21 (6) |
| Sun 9 AM | 30 (14) | 29 (7) | 27 (14) | 26 (3) | 21 (6) |
| Sun 10 AM | 30 (14) | 29 (7) | 27 (14) | 26 (3) | 21 (6) |
| Sun 10 AM | 30 (14) | 29 (7) | 27 (14) | 26 (3) | 21 (6) |
| Sun 10 AM | 30 (14) | 29 (7) | 27 (14) | 26 (3) | 21 (6) |
| Sun 11 AM | 30 (14) | 29 (7) | 27 (14) | 26 (3) | 21 (6) |
| Sun 11 AM | 30 (13) | 29 (7) | 27 (14) | 26 (3) | 21 (7) |
| Sun 11 AM | 30 (13) | 28 (7) | 27 (14) | 26 (4) | 21 (7) |
| Sun 11 AM | 30 (13) | 28 (7) | 27 (14) | 25 (3) | 21 (7) |
| Sun 12 PM | 30 (13) | 28 (7) | 27 (14) | 25 (3) | 21 (7) |
| Sun 12 PM | 30 (13) | 29 (7) | 27 (14) | 26 (3) | 21 (7) |
| Sun 12 PM | 30 (13) | 29 (7) | 27 (14) | 26 (4) | 21 (7) |
| Sun 1 PM | 30 (13) | 29 (7) | 27 (15) | 26 (4) | 21 (7) |
| Sun 1 PM | 30 (13) | 29 (7) | 27 (16) | 26 (4) | 21 (7) |
| Sun 2 PM | 30 (13) | 29 (7) | 27 (16) | 26 (4) | 21 (7) |
| Sun 2 PM | 30 (13) | 29 (7) | 27 (16) | 26 (4) | 22 (7) |
| Sun 2 PM | 30 (13) | 29 (7) | 27 (16) | 26 (4) | 22 (6) |
| Sun 3 PM | 30 (13) | 30 (7) | 27 (17) | 25 (4) | 22 (6) |
| Sun 3 PM | 30 (13) | 30 (7) | 27 (17) | 25 (4) | 22 (6) |
| Sun 3 PM | 30 (13) | 30 (7) | 27 (17) | 25 (4) | 22 (6) |
| Sun 4 PM | 30 (13) | 30 (7) | 27 (17) | 26 (4) | 22 (6) |
| Sun 4 PM | 30 (13) | 31 (7) | 27 (17) | 26 (4) | 22 (6) |
| Sun 4 PM | 30 (13) | 31 (7) | 28 (17) | 26 (4) | 22 (6) |
| Sun 4 PM | 30 (13) | 31 (8) | 28 (17) | 26 (4) | 22 (6) |
| Sun 5 PM | 30 (14) | 31 (8) | 28 (17) | 26 (4) | 22 (6) |
| Sun 5 PM | 30 (14) | 31 (8) | 28 (17) | 26 (4) | 22 (6) |
| Sun 6 PM | 30 (15) | 31 (8) | 28 (17) | 26 (4) | 22 (6) |
| Sun 6 PM | 30 (15) | 32 (7) | 28 (17) | 27 (4) | 22 (6) |
| Sun 6 PM | 30 (15) | 32 (7) | 29 (17) | 26 (4) | 22 (6) |
| Sun 7 PM | 30 (15) | 32 (7) | 29 (17) | 26 (4) | 22 (6) |
| Sun 7 PM | 30 (15) | 32 (7) | 29 (17) | 26 (4) | 22 (6) |
| Sun 7 PM | 30 (15) | 32 (7) | 29 (17) | 26 (4) | 22 (6) |
| Sun 8 PM | 31 (15) | 32 (7) | 29 (17) | 26 (4) | 22 (6) |
| Sun 8 PM | 31 (15) | 32 (7) | 29 (17) | 26 (4) | 22 (6) |
| Sun 8 PM | 31 (16) | 32 (7) | 29 (17) | 26 (4) | 22 (6) |
| Sun 9 PM | 31 (15) | 32 (8) | 29 (17) | 26 (4) | 22 (6) |
| Sun 9 PM | 31 (16) | 32 (8) | 29 (17) | 26 (4) | 22 (6) |
| Sun 9 PM | 31 (16) | 32 (8) | 29 (17) | 26 (4) | 23 (6) |
| Sun 10 PM | 32 (16) | 32 (8) | 29 (17) | 26 (3) | 23 (6) |
| Sun 11 PM | 32 (16) | 31 (8) | 29 (17) | 26 (3) | 23 (6) |
| Sun 11 PM | 32 (16) | 31 (8) | 29 (17) | 26 (3) | 23 (6) |
| Sun 11 PM | 32 (16) | 31 (8) | 29 (17) | 26 (3) | 23 (6) |
| Sun 11 PM | 32 (16) | 31 (8) | 29 (17) | 26 (3) | 23 (6) |
| Mon 12 AM | 32 (16) | 31 (8) | 29 (17) | 26 (3) | 23 (6) |
| Mon 12 AM | 32 (16) | 31 (8) | 29 (17) | 26 (3) | 23 (6) |
| Mon 12 AM | 32 (16) | 31 (8) | 29 (17) | 26 (3) | 23 (6) |
| Mon 1 AM | 32 (16) | 31 (8) | 29 (17) | 26 (3) | 23 (6) |
| Mon 1 AM | 32 (16) | 31 (8) | 29 (17) | 26 (3) | 24 (5) |
| Mon 1 AM | 32 (16) | 31 (8) | 29 (17) | 26 (3) | 24 (5) |
| Mon 1 AM | 32 (16) | 31 (8) | 29 (17) | 26 (3) | 24 (5) |
| Mon 2 AM | 31 (16) | 31 (8) | 29 (17) | 27 (3) | 24 (5) |
| Mon 2 AM | 31 (16) | 31 (8) | 29 (17) | 27 (3) | 25 (5) |
| Mon 3 AM | 31 (16) | 30 (8) | 29 (17) | 27 (3) | 25 (5) |
| Mon 3 AM | 31 (16) | 30 (8) | 29 (17) | 27 (3) | 25 (5) |
| Mon 3 AM | 31 (16) | 30 (8) | 29 (17) | 27 (3) | 25 (5) |
| Mon 4 AM | 31 (16) | 30 (8) | 29 (17) | 27 (3) | 25 (5) |
| Mon 4 AM | 31 (16) | 30 (8) | 29 (17) | 27 (3) | 25 (5) |
| Mon 4 AM | 31 (16) | 30 (8) | 29 (17) | 27 (3) | 24 (5) |
| Mon 5 AM | 31 (17) | 31 (8) | 29 (17) | 27 (3) | 24 (5) |
| Mon 5 AM | 31 (17) | 31 (8) | 29 (17) | 27 (3) | 24 (5) |
| Mon 5 AM | 31 (17) | 31 (8) | 29 (17) | 27 (3) | 24 (5) |
| Mon 5 AM | 31 (17) | 31 (8) | 29 (17) | 27 (3) | 24 (5) |
| Mon 6 AM | 31 (17) | 31 (8) | 29 (17) | 27 (3) | 24 (5) |
| Mon 6 AM | 31 (17) | 31 (8) | 29 (17) | 26 (3) | 24 (5) |
| Mon 6 AM | 31 (17) | 31 (8) | 29 (17) | 26 (3) | 24 (5) |
| Mon 7 AM | 31 (17) | 31 (8) | 29 (17) | 26 (4) | 24 (5) |
| Mon 7 AM | 31 (17) | 32 (8) | 29 (17) | 26 (4) | 24 (5) |
| Mon 7 AM | 31 (17) | 32 (8) | 29 (17) | 26 (4) | 24 (5) |
| Mon 7 AM | 31 (17) | 32 (8) | 29 (17) | 26 (4) | 23 (5) |
| Mon 8 AM | 31 (17) | 32 (8) | 30 (17) | 26 (5) | 23 (5) |
| Mon 8 AM | 31 (17) | 32 (8) | 30 (17) | 26 (5) | 24 (5) |
| Mon 8 AM | 31 (17) | 32 (8) | 30 (17) | 26 (5) | 24 (5) |
| Mon 9 AM | 31 (17) | 32 (8) | 30 (17) | 26 (5) | 23 (5) |
| Mon 9 AM | 31 (17) | 32 (8) | 30 (18) | 26 (5) | 23 (5) |
| Mon 9 AM | 32 (16) | 31 (8) | 30 (18) | 25 (5) | 22 (5) |
| Mon 9 AM | 32 (16) | 32 (7) | 30 (18) | 26 (5) | 21 (5) |
| Mon 10 AM | 32 (17) | 32 (7) | 29 (18) | 26 (5) | 21 (5) |
| Mon 12 PM | 32 (17) | 31 (6) | 29 (18) | 27 (5) | 21 (5) |
| Mon 12 PM | 32 (17) | 31 (6) | 28 (18) | 27 (5) | 21 (5) |
| Mon 12 PM | 32 (17) | 30 (5) | 28 (18) | 27 (5) | 21 (5) |
| Mon 1 PM | 32 (17) | 30 (5) | 28 (18) | 27 (5) | 21 (5) |
| Mon 6 PM | 32 (17) | 30 (5) | 27 (18) | 27 (5) | 21 (5) |
| Tue 8 AM | 32 (17) | 31 (5) | 27 (18) | 27 (5) | 21 (5) |
| Tue 4 PM | 32 (17) | 31 (5) | 27 (18) | 27 (5) | 21 (5) |
| Tue 8 PM | 32 (18) | 31 (5) | 27 (18) | 27 (5) | 21 (5) |
Top 100 alliances by players in the top 500
Pick an alliance to see its players in the standings. Equal counts share a place; the better best rank is listed first. Change compares with Fri 12 PM ET.
| Place | Alliance | Top 500 | Top 100 | Top 10 | Best | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ApexPredators | 32 | 18 | 2 | #2 | +15 |
| 2 | Gaming Instinct | 31 | 5 | – | #18 | +19 |
| =3 | TeaRex Hunter | 27 | 18 | 3 | #1 | +9 |
| =3 | The New Breed | 27 | 5 | – | #29 | +18 |
| =5 | The Raptor Brotherhood | 21 | 5 | 2 | #6 | +8 |
| =5 | Tyrant Predatorz | 21 | 3 | 1 | #7 | +12 |
| 7 | Russian Arachnids | 16 | 5 | 1 | #8 | +4 |
| 8 | DOMINION TRIBU FAMILY | 14 | 5 | – | #42 | +3 |
| 9 | Kelliance | 13 | – | – | #136 | +3 |
| 10 | H3llfire | 12 | – | – | #109 | +4 |
| =11 | The Jurassic Lab | 10 | 2 | – | #50 | +5 |
| =11 | Dinokalypse Schwarz | 10 | – | – | #112 | +6 |
| =11 | WARRIORS TITANS | 10 | – | – | #164 | −2 |
| =14 | Merciless | 9 | 3 | – | #28 | +4 |
| =14 | NewRaptors | 9 | 2 | – | #61 | +3 |
| =16 | Family Dino Hunters | 7 | 1 | – | #19 | +4 |
| =16 | ElmshornRaptors | 7 | 1 | – | #23 | – |
| =16 | Osiris Dynasty | 7 | 1 | – | #89 | +3 |
| =19 | Dragons Legion | 6 | 2 | 1 | #10 | −3 |
| =19 | Enlightened Game | 6 | 2 | – | #33 | +4 |
49 more alliances have a player in the top 500.
Season so far
Twelve weekends with named standings, Aug 14 to Nov 2, 2026.
Weekend winners
| Weekend | Winner | Score | Margin |
|---|---|---|---|
| Outside an alliance championship | |||
| Oct 30 to Nov 2 | CesarTeaRex Hunter | 2,140+15 | +15 over Poetze |
| Oct 23 to 26 | tatsukiJurassic Patriot Network | 1,990+60 | +60 over TeaWrecks |
| Oct 16 to 19 | CesarTeaRex Hunter | 2,140+30 | +30 over Moe |
| Oct 9 to 12 | AloneInTokyoDragons Legion | 2,140+60 | +60 over TigerPlayz |
| Coelocephalus championship | |||
| Oct 2 to 5Week 5 | LeomordTeaRex Hunter | 2,020+30 | +30 over Zeisatnaf |
| Sep 25 to 28Week 4 | CesarTeaRex Hunter | 2,050+30 | +30 over 3vand |
